VeEX MTTplus-410系列光時(shí)域反射儀簡介
VeEX MTTplus-410系列光時(shí)域反射儀集OTDR、故障探測(cè)、OPM(光功率計(jì))、VFL(紅光源)、光源于一身,VeEX MTTplus是一款涵蓋光纖測(cè)試和以太網(wǎng)測(cè)試功能的全業(yè)務(wù)測(cè)試儀,主要用于安裝、測(cè)試、故障排查、FTTx/PON網(wǎng)絡(luò)開通、移動(dòng)回程,以及有關(guān)網(wǎng)絡(luò)融合的基礎(chǔ)設(shè)施的測(cè)試。其非常實(shí)用的GUI設(shè)計(jì),將大大方便技術(shù)人員的操作。
VeEX MTTplus-410系列光時(shí)域反射儀特點(diǎn)
VeEX MTTplus-410系列光時(shí)域反射儀規(guī)格
測(cè)試波長 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 事件盲區(qū) | 衰減盲區(qū) |
---|---|---|---|
MM OTDR | |||
850/1300nm | 28/30dB | <1m | <5m |
850//1310/1550nm | 26//38/35dB | <1m | <5m |
SM OTDR | |||
1310/1550nm | 36/34dB | <1m | <4m |
1310/1550nm | 40/38dB | <1m | <4m |
1310/1550nm | 43/43dB | <1m | <4m |
1310/1550nm | 45/44dB | <1m | <4m |
1310/1490/1550nm | 36/34/34dB | <1m | <4m |
1310/1550//1625nm(F) | 36/34//38dB | <1m | <4m |
1310/1550//1625nm(F) | 39/36//39dB | <1m | <4m |
1310/1550//1625nm(F) | 43/43//39dB | <1m | <4m |
1310/1550//1625nm(F) | 45/44//41dB | <1m | <4m |
1310/1550//1650nm(F) | 39/36//39dB | <1m | <4m |
1310/1550//1650nm(F) | 43/43//39dB | <1m | <4m |
1625nm(F) | 39dB | <1m | <4m |
1650nm(F) | 39dB | <1m | <4m |
VeEX MTTplus-410系列光時(shí)域反射儀技術(shù)參數(shù)
脈沖寬度 | 3, 10, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000ns |
距離范圍 | MM: 0.5~80km, SM: 0.5~240km |
采樣分辨率 | 0.08~7.6m |
采樣點(diǎn) | 256,000點(diǎn) |
線性度 | ≤±0.05dB/dB |
距離度 | ±(0.5m+測(cè)試距離×2×10-5+采樣分辨率) (不計(jì)折射率誤差) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >5000條曲線 |
接口 | RJ-45接口,4個(gè)USB口(USB A×3,micro-USB B×1) |
顯示器 | 7英寸TFT觸摸屏(800×480) |
電池 | 5800mAh內(nèi)置鋰電池,可連續(xù)使用8小時(shí) |
尺寸/重量 | 188×168×80mm / 1.25kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸