DT280便攜式里氏硬度計(jì)可測(cè)5mm厚以上金屬硬度
測(cè)量材料:鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
*特點(diǎn):菜單式操作,高亮LCD液晶顯示,帶LED背光;金屬外殼,防震抗磁干擾效果好;儀器外殼造型*,帶弧度,方便手握,給使用者z舒s的感覺(jué);帶USB接口,具有數(shù)據(jù)處理軟件可連接電腦
DT280便攜式里氏硬度計(jì)主要用途:
DT280便攜式里氏硬度計(jì)功能特點(diǎn):
DT280便攜式里氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | (30~110)HS、(170-960)HLD,(19-651)HB,(13-100)HRB,(17-68.5)HRC,(59-85)HRA,(80-976)HV | |
測(cè)量方向 | 任意(360°) | |
適用材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼 | |
示值誤差和示值重復(fù)性 | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復(fù)性) | D型探頭,測(cè)量760±30HLD時(shí):±6 HLD;測(cè)量530±40HLD時(shí):±10 HL |
DC型探頭,測(cè)量760±30HLDC時(shí):±6 HLDC;測(cè)量530±40HLDC時(shí):±10 HLDC | ||
DL型探頭,測(cè)量878±30HLDL時(shí):±12 HLDL;測(cè)量736±40HLDL時(shí):±12 HLDL | ||
D+15型探頭,測(cè)量766±30HLD+15時(shí):±12HLD+15;測(cè)量 544±40HLD+15時(shí):±12 HLD+15 | ||
G型探頭,測(cè)量590±40HLG時(shí):±12 HLG;測(cè)量500±40HLG時(shí):±12 HLG | ||
C型探頭,測(cè)量822±30HLC時(shí):±12 HLC;測(cè)量590±40HLC時(shí):±12 HLC | ||
硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)等7種 | |
上下限設(shè)置范圍 | (170-960)HLD | |
示值校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 600組測(cè)量值 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | |
工作電壓 | 2×1.5V普通堿性電池 | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
外型尺寸 | 125×71×27mm(主機(jī)) | |
重量 | 約0.3kg(主機(jī)) |
DT280便攜式里氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
便攜式硬度計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) |
|
沖擊裝置 | 1個(gè) | D型 |
里氏硬度塊 | 1塊 |
|
尼龍刷A | 1個(gè) |
|
小支撐環(huán) | 1個(gè) |
|
螺絲刀 | 1個(gè) |
|
通信電纜 | 1條 |
|
使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
|
合格證 | 1張 |
|
保修卡 | 1張 |
|
儀器箱 | 1個(gè) |
|
5號(hào)堿性電池 | 2節(jié) | 非h空 |
數(shù)據(jù)傳輸處理軟件 | 1套 |
|
售后服務(wù):
用戶按《使用說(shuō)明書(shū)》正常操作條件下,本公司產(chǎn)品實(shí)行三個(gè)月內(nèi)包換,兩年內(nèi)免費(fèi)保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的終身維修。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535728 管理登陸