簡(jiǎn)要描述:SX-L350T觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品簡(jiǎn)述我司自主研發(fā)的新一代50L 大流量便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器,其各項(xiàng)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)內(nèi)*、*水平
50L觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器SX-L350T
SX-L350T觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品簡(jiǎn)述
我司自主研發(fā)的新一代50L 大流量便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器,其各項(xiàng)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)內(nèi)*、*水平。它采用了7 寸大尺寸電容觸摸屏和新一代人機(jī)交互系統(tǒng),注重用戶體驗(yàn)操作更簡(jiǎn)便。全機(jī)采用高強(qiáng)度耐腐蝕SUS304 不銹鋼材料制作,表面噴細(xì)砂銀灰色處理,整體美觀大氣且輕便易于攜帶。采用進(jìn)口氣泵,連續(xù)工作穩(wěn)定,超低噪音,節(jié)能環(huán)保。供電系統(tǒng)為交直流供電,內(nèi)置的大容量鋰電池確保了長(zhǎng)時(shí)間移動(dòng)檢測(cè)需要。對(duì)于GMP 的驗(yàn)證,是目前藥廠,電子廠快速檢測(cè)潔凈室潔凈度的*產(chǎn)品。
SX-L350T觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SX-L350T 觸摸屏粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 50L/min ±5% (1.77 CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,使用壽命10 年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007, JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10 分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3 次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽ 999 秒) |
采樣次數(shù) | 1∽ 10 次 |
采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 1∽ 999 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間4 小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽ 999 組測(cè)量數(shù)據(jù), 可查詢(xún) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色7 寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 12Ah,可熱插拔 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A |
電池充電時(shí)間 | 10 小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP 動(dòng)態(tài), GMP 靜態(tài) |
溫濕度 | 需要客戶自配溫濕度傳感器(或另購(gòu)) |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
使用環(huán)境: | 0∽ 40℃ 相對(duì)濕度 10∽ 90% |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -30℃ ∽ 45℃ 相對(duì)濕度0∽ 90% |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 等動(dòng)力采樣頭,自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證,檢測(cè)報(bào)告 |
外形尺寸材質(zhì) | 長(zhǎng)291 X 寬 265 X 高280 SUS304 不銹鋼 |
重量 | 11Kg |
保修 | 1 年質(zhì)保 |
上位機(jī)軟件 | 基于流行Netscada 系統(tǒng) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535532 管理登陸