CENTER-320噪音計/聲級計的簡單介紹
CENTER-320噪音計 CENTER-320聲級計 :
CENTER-320聲級計產品介紹:
此中國臺灣群特CENTER-320聲級計為一設計用來做噪音工程,品質控制,健康防治及各種環(huán)境音測量,如工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應用。
CENTER-320聲級計技術參數:
準確度 | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) |
頻率響應 | 31.5HZ~8KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權特性 | A和C |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
顯示 | 4位數,解析度0.1dB,數值 |
更新 | 2次/秒 |
zui大讀數鎖定 | MAX HOLD |
zui小讀數鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275×64×30mm |
類比信號輸出 | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 |
AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω | |
DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω | |
重量 | 約275克(包含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535801 管理登陸