簡要描述:普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2個模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實時采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),
普源DS1102E數(shù)字示波器
普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2個模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實時采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏,1Mpts存儲深度,邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能,
Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器 的詳細介紹
普源DS1102E數(shù)字示波器|普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2個模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實時采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏,1Mpts存儲深度,邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能,豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
| DS1102E | DS1052E |
帶寬 | 100MHz | 50MHz |
zui高實時采樣率 | 1GSa/s | 1GSa/s |
zui大存儲深度 | 1Mpts | 1Mpts |
zui高波形捕獲率 | -- | -- |
通道數(shù) | 2 | 2 |
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續(xù)時間 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續(xù)時間 |
串行總線解碼 | 無 | 無 |
波形運算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
自動測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 |
輸入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ |
數(shù)字濾波器 | 高通、低通、帶通、帶阻(軟件實現(xiàn)) | 高通、低通、帶通、帶阻(軟件實現(xiàn)) |
顯示 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 |
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
尺寸 | 303mm x 154mm x 133mm | 303mm x 154mm x 133mm |
重量 | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸