簡要描述:DS1104B普源數(shù)字示波器:提供4個(gè)模擬通道,100MHz帶寬,2 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率,Z大存儲深度16Kpts ,Z高波形捕獲率400 wfms/s
現(xiàn)貨供應(yīng)【北京普源代理】普源數(shù)字示波器DS1104B
DS1104B普源數(shù)字示波器:提供4個(gè)模擬通道,100MHz帶寬,2 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率,zui大存儲深度16Kpts ,zui高波形捕獲率400 wfms/s
| DS1204B | DS1104B | DS1064B |
帶寬 | 200MHz | 100MHz | 60MHz |
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
zui大存儲深度 | 16Kpts | ||
zui高波形捕獲率 | 400 wfms/s | ||
通道數(shù) | 4 | ||
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,視頻,碼型,交替 | ||
串行總線解碼 | 無 | ||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、FFT | ||
自動(dòng)測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||
顯示 | 5.7英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×240垂直像素 | ||
帶寬限制 | 20MHz | ||
接口 | USB Device,雙USB Host,LAN | ||
尺寸 | 325mm x 159mm x 133mm | ||
重量 | 3kg(不含包裝) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸