簡要描述:電力品質(zhì)檢測用便攜式故障分析裝置單相2線/單相3線/三相3線/三相4線電流傳感器有9種可以選擇電源異常檢測功能、操作簡單易行
3197電力質(zhì)量分析儀的說明
電力品質(zhì)檢測用便攜式故障分析裝置
單相2線/單相3線/三相3線/三相4線
電流傳感器有9種可以選擇
電源異常檢測功能、操作簡單易行
即可使用內(nèi)存記錄測試數(shù)據(jù)、又可使用USB和PC連接
使用附屬應(yīng)用軟件將測試數(shù)據(jù)輸入PC進(jìn)行解析
3197電力質(zhì)量分析儀的基本參數(shù):
接線方式 | 單相2 線, 單相3 線, 三相3 線, 三相4線(2.5E 測量可) | ||||||||||||||||||||||||
電壓量程 | AC 600V | ||||||||||||||||||||||||
電流量程 | (根據(jù)測量范圍,需要選擇不同的鉗式傳感器) | ||||||||||||||||||||||||
測量方法 | 瞬態(tài)過電壓: 比較式(檢出10k~100kHz), | ||||||||||||||||||||||||
功率范圍 | 300.0 W 到9.00 MW (取決于電流范圍和測試線類型的組合) | ||||||||||||||||||||||||
基本精度 | 電壓: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. | ||||||||||||||||||||||||
測量參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||
事件檢出 |
| ||||||||||||||||||||||||
記錄事件數(shù)目 | 事件波形:50個,事件電壓波動圖:20個,沖擊電流圖:1個,事件計數(shù):1000個 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | 4MB | ||||||||||||||||||||||||
接口 | USB 2.0(高速, 連接PC) | ||||||||||||||||||||||||
顯示 | 4.7英寸STN彩色液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | AC轉(zhuǎn)換器9418-15(AC 100 ~240V), 電池組9459, 連續(xù)使用6小時(不用帶背光5分), zui大23VA | ||||||||||||||||||||||||
尺寸,重量 | 128W × 246H × 63Dmm, 1.2kg (包括電池組9459) | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 電壓線L9438-55× 1套(黑色× 4), AC轉(zhuǎn)換器9418-15× 1, 電池組9459× 1, USB電纜× 1, 輸入接口用標(biāo)簽× 1, 輸入電線用標(biāo)簽× 1, 應(yīng)用軟件CD× 1, 肩帶× 1, 攜帶盒× 1,測量指南× 1,安裝手冊× 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535801 管理登陸