簡(jiǎn)要描述:KEW4106接地電阻測(cè)試儀是數(shù)據(jù)智能化接地電阻測(cè)試儀。(全數(shù)字化,雙CPU,高速高精度測(cè)試,本機(jī)數(shù)據(jù)處理)KEW4106接地電阻測(cè)試儀測(cè)試頻率選擇功能
2.3.4接地電阻測(cè)試Re (2.3線測(cè)試手動(dòng)操作去除線阻Rk,4線自動(dòng)去除Rk) | ±1.5%rdg±0.02Ω(0.02zui小) |
土壤電阻率測(cè)試 | ±1.5%rdg±0.02Ω |
輔助樁接觸電阻測(cè)試Rh,Rs | ±5%rdg |
大地電壓測(cè)試Ust | ±5%rdg±0.2V |
大地干擾頻率測(cè)試Fst | ±2%rdg±0.2Hz |
具有智能頻率選擇Fac | *抗力,可自動(dòng)避開干擾源 |
變頻測(cè)試功能可選擇94,105,111,128Hz作為測(cè)試信號(hào) | 可手動(dòng)選擇避開干擾源 |
300組測(cè)試數(shù)據(jù)智能存儲(chǔ)和篩選本機(jī)數(shù)據(jù)管理功能 (可加地址信息) | 關(guān)機(jī)不會(huì)遺失信息 |
測(cè)試結(jié)果傳送至PC | USB接線 |
PC數(shù)據(jù)管理 | (智能化地阻趨勢(shì)分析和決策)可分析地址和時(shí)間分布 |
分辨率 | 0.001Ω |
寬廣的測(cè)試范圍 | 0.02~200kΩ |
高測(cè)試電流(同時(shí)提供2線法時(shí)的電流限制功能) | 短路電流100mA(zui大) |
KEW4106接地電阻測(cè)試儀安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-31 IEC61557-1,5 IEC60529(各接線端口帶耐壓和過(guò)壓保護(hù)功能) |
日本共立kyoritsu接地電阻測(cè)試儀KEW 4106
KEW4106接地電阻測(cè)試儀是數(shù)據(jù)智能化接地電阻測(cè)試儀。(全數(shù)字化,雙CPU,高速高精度測(cè)試,本機(jī)數(shù)據(jù)處理)
KEW4106接地電阻測(cè)試儀測(cè)試頻率選擇功能(94Hz/105Hz/111Hz/128Hz)。
環(huán)境參數(shù)測(cè)試Vm,Fm(干擾頻率,干擾電壓)。
Rh,Rk,Rs測(cè)試(可去除線阻影響)。
土壤電阻率測(cè)試(ρ)。
300組測(cè)試數(shù)據(jù)智能存儲(chǔ)與篩選本機(jī)數(shù)據(jù)管理功能(可加地址信息)。
*抗力,可自動(dòng)避開干擾源。
測(cè)試結(jié)果可使用USB接線傳送至PC。
PC軟件:歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析功能。
背光功能:可在昏暗處測(cè)試,讀取數(shù)據(jù)。
防水防塵功能:設(shè)計(jì)符合防水防塵IEC60529(IP54)可在惡劣天氣中測(cè)試。
日本共立KEW 4106接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
2.3.4接地電阻測(cè)試Re | ±1.5%rdg±0.02Ω(0.02zui小) |
土壤電阻率測(cè)試 | ±1.5%rdg±0.02Ω |
輔助樁接觸電阻測(cè)試Rh,Rs | ±5%rdg |
大地電壓測(cè)試Ust | ±5%rdg±0.2V |
大地干擾頻率測(cè)試Fst | ±2%rdg±0.2Hz |
具有智能頻率選擇Fac | *抗力,可自動(dòng)避開干擾源 |
變頻測(cè)試功能可選擇94,105,111,128Hz作為測(cè)試信號(hào) | 可手動(dòng)選擇避開干擾源 |
300組測(cè)試數(shù)據(jù)智能存儲(chǔ)和篩選本機(jī)數(shù)據(jù)管理功能 | 關(guān)機(jī)不會(huì)遺失信息 |
測(cè)試結(jié)果傳送至PC | USB接線 |
PC數(shù)據(jù)管理 | (智能化地阻趨勢(shì)分析和決策)可分析地址和時(shí)間分布 |
分辨率 | 0.001Ω |
寬廣的測(cè)試范圍 | 0.02~200kΩ |
高測(cè)試電流(同時(shí)提供2線法時(shí)的電流限制功能) | 短路電流100mA(zui大) |
KEW4106接地電阻測(cè)試儀安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-31 IEC61557-1,5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535897 管理登陸