簡(jiǎn)要描述:VM-3004SI振動(dòng)分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的測(cè)振儀;振動(dòng)量、振動(dòng)モード、振動(dòng)數(shù)の3つの情報(bào)を同時(shí)に表示
日本IMV公司VM-3004SI振動(dòng)分析儀
VM-3004SI振動(dòng)分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的測(cè)振儀;振動(dòng)量、振動(dòng)モード、振動(dòng)數(shù)の3つの情報(bào)を同時(shí)に表示
動(dòng)電式ピックアップは握りやすく高安定性JIS-B-0906(ISO-10816)に準(zhǔn)拠した振動(dòng)シビアリティーの計(jì)測(cè)が可能
振動(dòng)分析機(jī)能付
型名 | VM-3004 SI | ||
振動(dòng)數(shù)範(fàn)囲 | 10Hz~1000Hz | ||
測(cè)定範(fàn)囲(フルスケール) | 加速度:1?10?100m/s2 3レンジ(zui小1ディジット0.01m/s2) 速度:1?10?100mm/s 3レンジ(zui小1ディジット0.001mm/s) 変位:10?100?1000μmp-p 3レンジ (zui小1ディジット0.01μm p-p) | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | ||
| ±5%(20~500Hz)+5% -15%(10Hz~1000Hz) ±5%(80Hz基準(zhǔn)) ±2%(80Hz基準(zhǔn)) ±0.5%(80Hz基準(zhǔn)のFS値に於て) ±0.5%(FS指示値に対して) Q≒10 ±5% | ||
| AC OUT 0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上) DC OUT 0~+1V(負(fù)荷10kΩ以上) 0.1~+1V/10~100Hzまたは100~1000Hz | ||
電源 | 電池6F22×1個(gè)(連続使用約16時(shí)間) 外部直流電源DC9~18V 20mAzui大 | ||
校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 BATT.BOX內(nèi)可変抵抗器によりレベル設(shè)定可能 | ||
本體寸法?質(zhì)量 | 幅80×高160×奧行36mm 380g | ||
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | 幅28×高70×奧行38mm 165g(ピックアップ) Φ8×長(zhǎng)さ62mm 33g(プローブ) |
No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-3004 | 1 | 動(dòng)電式速度型 |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
4 | 出力ケーブル | 2 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
5 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
6 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
7 | 収納ケース | 1 | ― |
8 | 取扱説明書(shū) | 2 | ― |
No. | 品名 | 型名 | 備考 |
1 | ピックアップ用臺(tái)座セット | SP-VMG | 臺(tái)座、ボルト、スパナなど |
2 | ピックアップ用長(zhǎng)尺ケーブル | CE-3004-3 | 3m両端メタルコネクタ付 |
3 | ピックアップ用マグネット | MB-PB | ― |
4 | ショルダーバック | SD-3004 | ビニールレザー製 |
5 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時(shí) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535728 管理登陸